Icetime | Stříd. | Ø čas | G | A | B | +/- | TM | S | Hit | Vhazování | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | O | MALEC Tomáš | 17:36 | 27 | 00:39 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
73 | O | KRSTEV Angel | 14:10 | 23 | 00:36 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
51 | O | PULPÁN Lukáš | 19:26 | 24 | 00:48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
6 | O | MRÁZEK Jaroslav | 23:09 | 31 | 00:44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
25 | O | KUČNÝ Jiří | 06:47 | 13 | 00:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
86 | O | MAZANEC Martin | 09:49 | 17 | 00:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
13 | O | ŠULÁK Libor | 10:52 | 16 | 00:40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
23 | Ú | BARTEČKO Luboš | 19:37 | 26 | 00:45 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 43% (3/7) |
26 | Ú | SVOBODA Jaroslav | 17:09 | 25 | 00:41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 39% (9/23) |
31 | Ú | HŘEBEJK Štěpán | 16:59 | 23 | 00:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
42 | Ú | KUBINČÁK Vojtěch | 16:11 | 23 | 00:42 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
18 | Ú | DIVÍŠEK Tomáš | 19:54 | 26 | 00:45 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 75% (30/40) |
44 | Ú | HRUŠKA David | 17:17 | 23 | 00:45 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | |
45 | Ú | ŠAGÁT Martin | 08:10 | 19 | 00:25 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 40% (2/5) |
10 | Ú | KÄMPF David | 05:19 | 10 | 00:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50% (2/4) |
15 | Ú | KAŠE Ondřej | 05:36 | 9 | 00:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% (1/1) |
5 | Ú | CHLOUBA Roman | 04:32 | 9 | 00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Ú | CHAROUSEK Jiří | 07:19 | 14 | 00:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14% (1/7) |
61 | Ú | JÍRA Petr | 06:53 | 14 | 00:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
89 | Ú | RAČUK Marek | 02:59 | 4 | 00:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
CELKEM: | Ø 12:29 | Ø 19 | Ø 00:39 | 4 | 7 | 11 | - | 8 | 37 | 20 | 55% (48/87) |
Icetime - Čas na ledě, Stř. - Počet střídání hráče, G - Góly, A - Asistence B - Body, +/- Účast na ledě při vstřeleném / inkasovaném gólů, TM - Trestné minuty
S - Střely na branku, Hit - Bodyčeky, VC - Vhazování celkem
Icetime | Stříd. | Ø čas | G | A | B | +/- | TM | SB | SM | ZS | Hit | VC | % úsp | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | O | MALEC Tomáš | 17:36 | 27 | 00:39 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | |
1. třetina | 06:55 | 11 | 00:37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | |||||
2. třetina | 03:42 | 6 | 00:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | |||||
3. třetina | 06:59 | 10 | 00:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
73 | O | KRSTEV Angel | 14:10 | 23 | 00:36 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | - | |
1. třetina | 04:34 | 8 | 00:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | |||||
2. třetina | 04:04 | 6 | 00:40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | |||||
3. třetina | 05:32 | 9 | 00:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
51 | O | PULPÁN Lukáš | 19:26 | 24 | 00:48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 3 | - | |
1. třetina | 06:13 | 8 | 00:46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | |||||
2. třetina | 08:15 | 9 | 00:55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | - | |||||
3. třetina | 04:58 | 7 | 00:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | |||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
6 | O | MRÁZEK Jaroslav | 23:09 | 31 | 00:44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | |
1. třetina | 08:40 | 11 | 00:47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | |||||
2. třetina | 08:44 | 9 | 00:58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
3. třetina | 05:45 | 11 | 00:31 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
25 | O | KUČNÝ Jiří | 06:47 | 13 | 00:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | |
1. třetina | 03:53 | 7 | 00:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | |||||
2. třetina | 02:13 | 5 | 00:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
3. třetina | 00:41 | 1 | 00:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
86 | O | MAZANEC Martin | 09:49 | 17 | 00:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | |
1. třetina | 03:20 | 6 | 00:33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
2. třetina | 02:02 | 4 | 00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
3. třetina | 04:27 | 7 | 00:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | |||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
13 | O | ŠULÁK Libor | 10:52 | 16 | 00:40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | |
1. třetina | 03:15 | 6 | 00:32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | |||||
2. třetina | 02:56 | 5 | 00:35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
3. třetina | 04:41 | 5 | 00:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
23 | Ú | BARTEČKO Luboš | 19:37 | 26 | 00:45 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3/7 | 43% |
1. třetina | 05:28 | 9 | 00:36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 0% | ||||
2. třetina | 06:57 | 9 | 00:46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3/3 | 100% | ||||
3. třetina | 07:12 | 8 | 00:54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | ||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
26 | Ú | SVOBODA Jaroslav | 17:09 | 25 | 00:41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9/23 | 39% |
1. třetina | 04:59 | 9 | 00:33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6/9 | 67% | ||||
2. třetina | 04:37 | 7 | 00:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/10 | 20% | ||||
3. třetina | 07:33 | 9 | 00:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1/4 | 25% | ||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
31 | Ú | HŘEBEJK Štěpán | 16:59 | 23 | 00:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |
1. třetina | 06:18 | 9 | 00:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | |||||
2. třetina | 03:38 | 5 | 00:43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
3. třetina | 07:03 | 9 | 00:47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | - | |||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
42 | Ú | KUBINČÁK Vojtěch | 16:11 | 23 | 00:42 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | |
1. třetina | 05:53 | 8 | 00:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | |||||
2. třetina | 04:41 | 6 | 00:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
3. třetina | 05:37 | 9 | 00:37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | |||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
18 | Ú | DIVÍŠEK Tomáš | 19:54 | 26 | 00:45 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30/40 | 75% |
1. třetina | 07:28 | 9 | 00:49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11/13 | 85% | ||||
2. třetina | 06:41 | 8 | 00:50 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10/15 | 67% | ||||
3. třetina | 05:45 | 9 | 00:38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9/12 | 75% | ||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
44 | Ú | HRUŠKA David | 17:17 | 23 | 00:45 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | - | |
1. třetina | 05:52 | 7 | 00:50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
2. třetina | 05:51 | 7 | 00:50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | |||||
3. třetina | 05:34 | 9 | 00:37 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | |||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
45 | Ú | ŠAGÁT Martin | 08:10 | 19 | 00:25 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/5 | 40% |
1. třetina | 03:33 | 8 | 00:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 33% | ||||
2. třetina | 00:39 | 3 | 00:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100% | ||||
3. třetina | 03:58 | 8 | 00:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | ||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
10 | Ú | KÄMPF David | 05:19 | 10 | 00:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/4 | 50% |
1. třetina | 02:40 | 4 | 00:40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 50% | ||||
2. třetina | 02:01 | 5 | 00:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 50% | ||||
3. třetina | 00:38 | 1 | 00:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
15 | Ú | KAŠE Ondřej | 05:36 | 9 | 00:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/1 | 100% |
1. třetina | 03:06 | 4 | 00:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
2. třetina | 01:56 | 4 | 00:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 100% | ||||
3. třetina | 00:34 | 1 | 00:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | |||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
5 | Ú | CHLOUBA Roman | 04:32 | 9 | 00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
1. třetina | 01:37 | 3 | 00:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
2. třetina | 01:50 | 4 | 00:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
3. třetina | 01:05 | 2 | 00:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
69 | Ú | CHAROUSEK Jiří | 07:19 | 14 | 00:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/7 | 14% |
1. třetina | 01:24 | 3 | 00:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 0% | ||||
2. třetina | 02:01 | 4 | 00:30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0% | ||||
3. třetina | 03:54 | 7 | 00:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 50% | ||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
61 | Ú | JÍRA Petr | 06:53 | 14 | 00:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | |
1. třetina | 01:31 | 3 | 00:30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
2. třetina | 02:07 | 4 | 00:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | |||||
3. třetina | 03:15 | 7 | 00:27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
89 | Ú | RAČUK Marek | 02:59 | 4 | 00:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
1. třetina | 01:37 | 2 | 00:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
2. třetina | 00:39 | 1 | 00:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
3. třetina | 00:43 | 1 | 00:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
Icetime - Čas na ledě, Stříd. - Počet střídání hráče, Ø čas - Průměrný čas na jedno střídání, G - Góly, A - Asistence B - Body, +/- - Účast na ledě při vstřeleném / inkasovaném gólů, TM - Trestné minuy, SB - Střely na branku, SM - Střely mimo branku, ZS - Zblokované střely, Hit - Bodyčeky, VO - Vhazování v obranném pásmu, VS - Vhazování ve středním pásmu, VÚ - Vhazování v útočném pásmu, VC - Vhazování celkem, % úsp. - Procentuální úspěšnost na vhazování
Icetime | Stříd. | Ø čas | G | A | B | +/- | TM | S | Hit | Vhazování | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | O | BIČÁNEK Radim | 19:59 | 29 | 00:41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
7 | O | KUBKA Branislav | 23:55 | 28 | 00:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
19 | O | DRTINA Jiří | 19:41 | 26 | 00:45 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | |
61 | O | ŠMACH Ondřej | 17:59 | 28 | 00:38 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 100% (1/1) |
24 | O | GULAŠI Michal | 17:50 | 25 | 00:42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
78 | O | GRMAN Michal | 12:06 | 21 | 00:34 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | |
30 | O | SCHUSSER Adam | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Ú | ZAŤOVIČ Martin | 20:14 | 27 | 00:44 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 13% (2/15) |
16 | Ú | VLACH Roman | 14:27 | 24 | 00:36 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 44% (8/18) |
25 | Ú | HOVORKA Marek | 20:05 | 25 | 00:48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 83% (5/6) |
81 | Ú | DOLEŽAL Jiří | 12:45 | 21 | 00:36 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0% (0/2) |
72 | Ú | BALÁN Stanislav | 07:55 | 13 | 00:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64% (9/14) |
26 | Ú | LÁTAL Martin | 10:08 | 17 | 00:35 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | |
28 | Ú | DLOUHÝ Radek | 15:55 | 27 | 00:35 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 100% (1/1) |
23 | Ú | VACHOVEC Michal | 16:50 | 26 | 00:38 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 42% (8/19) |
96 | Ú | ZUCKER David | 15:16 | 25 | 00:36 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | |
10 | Ú | KOBLASA Petr | 04:57 | 10 | 00:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% (0/1) |
39 | Ú | HRUŠKA Radim | 10:42 | 17 | 00:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50% (5/10) |
5 | Ú | TOMEČEK Vojtěch | 03:41 | 9 | 00:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
CELKEM: | Ø 13:55 | Ø 21 | Ø 00:39 | 2 | 4 | 6 | - | 8 | 22 | 15 | 45% (39/87) |
Icetime - Čas na ledě, Stř. - Počet střídání hráče, G - Góly, A - Asistence B - Body, +/- Účast na ledě při vstřeleném / inkasovaném gólů, TM - Trestné minuty
S - Střely na branku, Hit - Bodyčeky, VC - Vhazování celkem
Icetime | Stříd. | Ø čas | G | A | B | +/- | TM | SB | SM | ZS | Hit | VC | % úsp | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | O | BIČÁNEK Radim | 19:59 | 29 | 00:41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | - | |
1. třetina | 07:14 | 10 | 00:43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | |||||
2. třetina | 04:15 | 7 | 00:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
3. třetina | 08:30 | 12 | 00:42 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | |||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
7 | O | KUBKA Branislav | 23:55 | 28 | 00:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
1. třetina | 08:36 | 10 | 00:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |||||
2. třetina | 07:02 | 10 | 00:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
3. třetina | 08:17 | 8 | 01:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
19 | O | DRTINA Jiří | 19:41 | 26 | 00:45 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
1. třetina | 07:48 | 8 | 00:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
2. třetina | 05:28 | 8 | 00:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |||||
3. třetina | 06:25 | 10 | 00:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
61 | O | ŠMACH Ondřej | 17:59 | 28 | 00:38 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100% |
1. třetina | 05:36 | 9 | 00:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100% | ||||
2. třetina | 06:39 | 10 | 00:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
3. třetina | 05:44 | 9 | 00:38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
24 | O | GULAŠI Michal | 17:50 | 25 | 00:42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | |
1. třetina | 05:20 | 8 | 00:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | |||||
2. třetina | 06:29 | 8 | 00:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |||||
3. třetina | 06:01 | 9 | 00:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | |||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
78 | O | GRMAN Michal | 12:06 | 21 | 00:34 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | |
1. třetina | 02:57 | 6 | 00:29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | |||||
2. třetina | 04:58 | 7 | 00:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
3. třetina | 04:11 | 8 | 00:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
30 | O | SCHUSSER Adam | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1. třetina | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
2. třetina | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
3. třetina | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
22 | Ú | ZAŤOVIČ Martin | 20:14 | 27 | 00:44 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2/15 | 13% |
1. třetina | 06:29 | 9 | 00:43 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 33% | ||||
2. třetina | 04:12 | 7 | 00:36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1/11 | 9% | ||||
3. třetina | 09:33 | 11 | 00:52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0/1 | 0% | ||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
16 | Ú | VLACH Roman | 14:27 | 24 | 00:36 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8/18 | 44% |
1. třetina | 06:23 | 8 | 00:47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/6 | 17% | ||||
2. třetina | 03:48 | 6 | 00:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5/8 | 63% | ||||
3. třetina | 04:16 | 10 | 00:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2/4 | 50% | ||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
25 | Ú | HOVORKA Marek | 20:05 | 25 | 00:48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5/6 | 83% |
1. třetina | 06:28 | 8 | 00:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
2. třetina | 04:07 | 7 | 00:35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 100% | ||||
3. třetina | 09:30 | 10 | 00:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 67% | ||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
81 | Ú | DOLEŽAL Jiří | 12:45 | 21 | 00:36 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
1. třetina | 03:48 | 7 | 00:32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | |||||
2. třetina | 04:36 | 6 | 00:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
3. třetina | 04:21 | 8 | 00:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | |||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
72 | Ú | BALÁN Stanislav | 07:55 | 13 | 00:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9/14 | 64% |
1. třetina | 05:18 | 8 | 00:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5/7 | 71% | ||||
2. třetina | 02:34 | 4 | 00:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/7 | 57% | ||||
3. třetina | 00:03 | 1 | 00:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
26 | Ú | LÁTAL Martin | 10:08 | 17 | 00:35 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | |
1. třetina | 03:29 | 6 | 00:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
2. třetina | 03:33 | 5 | 00:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
3. třetina | 03:06 | 6 | 00:31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | |||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
28 | Ú | DLOUHÝ Radek | 15:55 | 27 | 00:35 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1/1 | 100% |
1. třetina | 05:25 | 8 | 00:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | |||||
2. třetina | 05:27 | 10 | 00:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100% | ||||
3. třetina | 05:03 | 9 | 00:33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | |||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
23 | Ú | VACHOVEC Michal | 16:50 | 26 | 00:38 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8/19 | 42% |
1. třetina | 05:24 | 8 | 00:40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/9 | 22% | ||||
2. třetina | 05:23 | 8 | 00:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3/5 | 60% | ||||
3. třetina | 06:03 | 10 | 00:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3/5 | 60% | ||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
96 | Ú | ZUCKER David | 15:16 | 25 | 00:36 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | |
1. třetina | 05:29 | 8 | 00:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |||||
2. třetina | 05:00 | 8 | 00:37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
3. třetina | 04:47 | 9 | 00:31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
10 | Ú | KOBLASA Petr | 04:57 | 10 | 00:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
1. třetina | 02:03 | 4 | 00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | |||||
