
| Icetime | Stříd. | Ø čas | G | A | B | +/- | TM | S | Hit | Vhazování | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | O | BIČÁNEK Radim | 17:29 | 27 | 00:38 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 4 | |
| 61 | O | ŠMACH Ondřej | 18:30 | 29 | 00:38 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | O | DRTINA Jiří | 21:08 | 32 | 00:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 78 | O | GRMAN Michal | 20:01 | 29 | 00:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 17 | O | LÁTAL Jan | 20:26 | 23 | 00:53 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | |
| 24 | O | GULAŠI Michal | 20:42 | 27 | 00:46 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | |
| 30 | O | SCHUSSER Adam | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | Ú | ZAŤOVIČ Martin | 16:54 | 24 | 00:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| 39 | Ú | HRUŠKA Radim | 09:03 | 12 | 00:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50% (3/6) |
| 25 | Ú | HOVORKA Marek | 15:20 | 20 | 00:46 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | |
| 28 | Ú | DLOUHÝ Radek | 17:50 | 20 | 00:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 100% (1/1) |
| 72 | Ú | BALÁN Stanislav | 19:17 | 21 | 00:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 71% (12/17) |
| 26 | Ú | LÁTAL Martin | 17:31 | 22 | 00:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 81 | Ú | DOLEŽAL Jiří | 15:40 | 20 | 00:47 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 67% (2/3) |
| 16 | Ú | VLACH Roman | 15:02 | 19 | 00:47 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 75% (6/8) |
| 9 | Ú | FLEK Jakub | 12:20 | 14 | 00:52 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Ú | KOBLASA Petr | 12:48 | 17 | 00:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43% (3/7) |
| 18 | Ú | KYTNÁR Milan | 10:37 | 16 | 00:39 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 50% (3/6) |
| 5 | Ú | TOMEČEK Vojtěch | 04:30 | 5 | 00:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CELKEM: | Ø 15:00 | Ø 20 | Ø 00:45 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 12 | 27 | 63% (30/48) | ||
Icetime - Čas na ledě, Stř. - Počet střídání hráče, G - Góly, A - Asistence B - Body, +/- Účast na ledě při vstřeleném / inkasovaném gólů, TM - Trestné minuty
S - Střely na branku, Hit - Bodyčeky, VC - Vhazování celkem
| Icetime | Stříd. | Ø čas | G | A | B | +/- | TM | SB | SM | ZS | Hit | VC | % úsp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | O | BIČÁNEK Radim | 17:29 | 27 | 00:38 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | |
| 1. třetina | 06:33 | 9 | 00:43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | |||||
| 2. třetina | 04:47 | 8 | 00:35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | |||||
| 3. třetina | 06:09 | 10 | 00:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | |||||
| Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
| 61 | O | ŠMACH Ondřej | 18:30 | 29 | 00:38 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 1. třetina | 06:30 | 9 | 00:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |||||
| 2. třetina | 05:49 | 9 | 00:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 3. třetina | 06:11 | 11 | 00:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
| 19 | O | DRTINA Jiří | 21:08 | 32 | 00:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | |
| 1. třetina | 06:51 | 10 | 00:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |||||
| 2. třetina | 08:26 | 11 | 00:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | |||||
| 3. třetina | 05:51 | 11 | 00:31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
| 78 | O | GRMAN Michal | 20:01 | 29 | 00:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 1. třetina | 06:51 | 10 | 00:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |||||
| 2. třetina | 07:21 | 9 | 00:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 3. třetina | 05:49 | 10 | 00:34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
| 17 | O | LÁTAL Jan | 20:26 | 23 | 00:53 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | |
| 1. třetina | 06:28 | 7 | 00:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |||||
| 2. třetina | 06:52 | 7 | 00:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | |||||
| 3. třetina | 07:06 | 9 | 00:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | |||||
| Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
| 24 | O | GULAŠI Michal | 20:42 | 27 | 00:46 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | |
| 1. třetina | 06:30 | 7 | 00:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | |||||
| 2. třetina | 06:54 | 10 | 00:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | |||||
| 3. třetina | 07:18 | 10 | 00:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
| 30 | O | SCHUSSER Adam | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 1. třetina | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2. třetina | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 3. třetina | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
| 22 | Ú | ZAŤOVIČ Martin | 16:54 | 24 | 00:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | - | |
| 1. třetina | 05:00 | 7 | 00:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | |||||
| 2. třetina | 05:44 | 7 | 00:49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | |||||
| 3. třetina | 06:10 | 10 | 00:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | |||||
| Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
| 39 | Ú | HRUŠKA Radim | 09:03 | 12 | 00:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3/6 | 50% |
| 1. třetina | 05:33 | 7 | 00:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 33% | ||||
| 2. třetina | 03:30 | 5 | 00:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 67% | ||||
| 3. třetina | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| Prodloužení | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
| 25 | Ú | HOVORKA Marek | 15:20 | 20 | 00:46 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 1. třetina | 05:25 | 7 | 00:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 2. třetina | 05:54 | 7 | 00:50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | |||||
| 3. třetina | 04:01 | 6 | 00:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
| 28 | Ú | DLOUHÝ Radek | 17:50 | 20 | 00:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1/1 | 100% |
| 1. třetina | 05:55 | 6 | 00:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1/1 | 100% | ||||
| 2. třetina | 05:39 | 6 | 00:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | |||||
| 3. třetina | 06:16 | 8 | 00:47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | |||||
| Prodloužení | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
| 72 | Ú | BALÁN Stanislav | 19:17 | 21 | 00:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12/17 | 71% |
| 1. třetina | 06:42 | 6 | 01:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/5 | 60% | ||||
| 2. třetina | 06:53 | 7 | 00:59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3/5 | 60% | ||||
| 3. třetina | 05:42 | 8 | 00:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/7 | 86% | ||||
| Prodloužení | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
| 26 | Ú | LÁTAL Martin | 17:31 | 22 | 00:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 1. třetina | 06:41 | 6 | 01:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 2. třetina | 05:18 | 8 | 00:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |||||
| 3. třetina | 05:32 | 8 | 00:41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
| 81 | Ú | DOLEŽAL Jiří | 15:40 | 20 | 00:47 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2/3 | 67% |
| 1. třetina | 05:09 | 6 | 00:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100% | ||||
| 2. třetina | 05:28 | 7 | 00:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | |||||
| 3. třetina | 05:03 | 7 | 00:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 50% | ||||
| Prodloužení | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
| 16 | Ú | VLACH Roman | 15:02 | 19 | 00:47 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6/8 | 75% |
| 1. třetina | 05:22 | 5 | 01:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | |||||
| 2. třetina | 03:34 | 6 | 00:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 0% | ||||
| 3. třetina | 06:06 | 8 | 00:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6/6 | 100% | ||||
| Prodloužení | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
| 9 | Ú | FLEK Jakub | 12:20 | 14 | 00:52 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1. třetina | 05:14 | 5 | 01:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 2. třetina | 04:05 | 5 | 00:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 3. třetina | 03:01 | 4 | 00:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
| 10 | Ú | KOBLASA Petr | 12:48 | 17 | 00:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/7 | 43% |
| 1. třetina | 03:21 | 5 | 00:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | |||||
| 2. třetina | 02:34 | 3 | 00:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 100% | ||||
| 3. třetina | 06:53 | 9 | 00:45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 20% | ||||
| Prodloužení | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
| 18 | Ú | KYTNÁR Milan | 10:37 | 16 | 00:39 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3/6 | 50% |
| 1. třetina | 02:37 | 4 | 00:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0% | ||||
| 2. třetina | 03:57 | 6 | 00:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2/3 | 67% | ||||
| 3. třetina | 04:03 | 6 | 00:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | ||||
| Prodloužení | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
| 5 | Ú | TOMEČEK Vojtěch | 04:30 | 5 | 00:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1. třetina | 03:07 | 4 | 00:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 2. třetina | 01:23 | 1 | 01:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 3. třetina | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
Icetime - Čas na ledě, Stříd. - Počet střídání hráče, Ø čas - Průměrný čas na jedno střídání, G - Góly, A - Asistence B - Body, +/- - Účast na ledě při vstřeleném / inkasovaném gólů, TM - Trestné minuy, SB - Střely na branku, SM - Střely mimo branku, ZS - Zblokované střely, Hit - Bodyčeky, VO - Vhazování v obranném pásmu, VS - Vhazování ve středním pásmu, VÚ - Vhazování v útočném pásmu, VC - Vhazování celkem, % úsp. - Procentuální úspěšnost na vhazování
| Icetime | Stříd. | Ø čas | G | A | B | +/- | TM | S | Hit | Vhazování | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | O | VYDARENÝ René | 18:34 | 25 | 00:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 7 | O | FRÜHAUF Peter | 15:39 | 23 | 00:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 85 | O | MIKUŠ Peter | 20:24 | 25 | 00:48 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
| 2 | O | PTÁČEK František | 18:44 | 22 | 00:51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 26 | O | HARANT Tomáš | 19:17 | 27 | 00:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 19 | O | PLÁNĚK Martin | 11:18 | 18 | 00:37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | O | PLÁŠIL Karel | 04:09 | 5 | 00:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Ú | ROB Luboš | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 47 | Ú | PODLEŠÁK Martin | 13:37 | 24 | 00:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50% (1/2) |
| 86 | Ú | MERTL Tomáš | 15:46 | 24 | 00:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 40% (6/15) |
| 27 | Ú | DEJ Rastislav | 19:11 | 27 | 00:42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 22 | Ú | ŠIMÁNEK Jiří | 15:48 | 21 | 00:45 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0% (0/1) |
| 91 | Ú | KNOTEK Tomáš | 16:11 | 22 | 00:44 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 45% (5/11) |
| 55 | Ú | KVĚTOŇ Lukáš | 15:35 | 21 | 00:44 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | |
| 16 | Ú | ŠKODA Vladimír | 10:17 | 12 | 00:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 84 | Ú | LANGHAMMER Jakub | 16:33 | 23 | 00:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 40% (6/15) |
| 12 | Ú | TVRDÍK Michal | 12:58 | 16 | 00:48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 37 | Ú | ROUSEK Tomáš | 08:10 | 10 | 00:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | Ú | ČERVENÝ Rudolf | 11:34 | 14 | 00:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% (0/4) |
| 71 | Ú | ŠVIHÁLEK Michal | 07:26 | 9 | 00:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| CELKEM: | Ø 13:33 | Ø 18 | Ø 00:44 | 3 | 5 | 8 | - | 6 | 32 | 30 | 38% (18/48) | ||
Icetime - Čas na ledě, Stř. - Počet střídání hráče, G - Góly, A - Asistence B - Body, +/- Účast na ledě při vstřeleném / inkasovaném gólů, TM - Trestné minuty
S - Střely na branku, Hit - Bodyčeky, VC - Vhazování celkem
| Icetime | Stříd. | Ø čas | G | A | B | +/- | TM | SB | SM | ZS | Hit | VC | % úsp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | O | VYDARENÝ René | 18:34 | 25 | 00:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | |
| 1. třetina | 07:18 | 9 | 00:48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 2. třetina | 06:31 | 8 | 00:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | |||||
| 3. třetina | 04:45 | 8 | 00:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | |||||
| Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
| 7 | O | FRÜHAUF Peter | 15:39 | 23 | 00:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 1. třetina | 06:33 | 9 | 00:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |||||
| 2. třetina | 05:43 | 7 | 00:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 3. třetina | 03:23 | 7 | 00:29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
| 85 | O | MIKUŠ Peter | 20:24 | 25 | 00:48 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | |
| 1. třetina | 07:16 | 8 | 00:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | |||||
| 2. třetina | 06:32 | 9 | 00:43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | |||||
| 3. třetina | 06:36 | 8 | 00:49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | |||||
| Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
| 2 | O | PTÁČEK František | 18:44 | 22 | 00:51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | - | |
| 1. třetina | 07:12 | 8 | 00:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 2. třetina | 05:28 | 7 | 00:46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | |||||
| 3. třetina | 06:04 | 7 | 00:52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | |||||
| Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
| 26 | O | HARANT Tomáš | 19:17 | 27 | 00:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | |
| 1. třetina | 05:43 | 9 | 00:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 2. třetina | 06:36 | 8 | 00:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |||||
| 3. třetina | 06:58 | 10 | 00:41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | |||||
| Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
| 19 | O | PLÁNĚK Martin | 11:18 | 18 | 00:37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 1. třetina | 04:00 | 6 | 00:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 2. třetina | 03:08 | 5 | 00:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |||||
| 3. třetina | 04:10 | 7 | 00:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
| 5 | O | PLÁŠIL Karel | 04:09 | 5 | 00:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1. třetina | 02:09 | 3 | 00:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 2. třetina | 02:00 | 2 | 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 3. třetina | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
| 11 | Ú | ROB Luboš | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 1. třetina | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2. třetina | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 3. třetina | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
| 47 | Ú | PODLEŠÁK Martin | 13:37 | 24 | 00:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 50% |
| 1. třetina | 04:40 | 9 | 00:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100% | ||||
| 2. třetina | 03:39 | 7 | 00:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | ||||
| 3. třetina | 05:18 | 8 | 00:39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | |||||
| Prodloužení | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
| 86 | Ú | MERTL Tomáš | 15:46 | 24 | 00:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6/15 | 40% |
| 1. třetina | 03:56 | 9 | 00:26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 50% | ||||
| 2. třetina | 05:20 | 7 | 00:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 67% | ||||
| 3. třetina | 06:30 | 8 | 00:48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3/10 | 30% | ||||
| Prodloužení | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
| 27 | Ú | DEJ Rastislav | 19:11 | 27 | 00:42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | - | |
| 1. třetina | 05:26 | 9 | 00:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | |||||
| 2. třetina | 06:48 | 9 | 00:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | |||||
| 3. třetina | 06:57 | 9 | 00:46 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
| 22 | Ú | ŠIMÁNEK Jiří | 15:48 | 21 | 00:45 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 1. třetina | 04:50 | 7 | 00:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | |||||
| 2. třetina | 06:21 | 7 | 00:54 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 3. třetina | 04:37 | 7 | 00:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | |||||
| Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
| 91 | Ú | KNOTEK Tomáš | 16:11 | 22 | 00:44 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5/11 | 45% |
| 1. třetina | 04:41 | 8 | 00:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 50% | ||||
| 2. třetina | 06:35 | 7 | 00:56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2/4 | 50% | ||||
| 3. třetina | 04:55 | 7 | 00:42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/5 | 40% | ||||
| Prodloužení | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
| 55 | Ú | KVĚTOŇ Lukáš | 15:35 | 21 | 00:44 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 4 | 4 | - | |
| 1. třetina | 03:55 | 6 | 00:39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | |||||
| 2. třetina | 07:06 | 7 | 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | |||||
| 3. třetina | 04:34 | 8 | 00:34 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | - | |||||
| Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
| 16 | Ú | ŠKODA Vladimír | 10:17 | 12 | 00:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1. třetina | 05:35 | 6 | 00:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 2. třetina | 02:16 | 3 | 00:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 3. třetina | 02:26 | 3 | 00:48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
| 84 | Ú | LANGHAMMER Jakub | 16:33 | 23 | 00:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6/15 | 40% |
| 1. třetina | 06:06 | 10 | 00:36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/3 | 67% | ||||
| 2. třetina | 05:04 | 6 | 00:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/6 | 33% | ||||
| 3. třetina | 05:23 | 7 | 00:46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/6 | 33% | ||||
| Prodloužení | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
| 12 | Ú | TVRDÍK Michal | 12:58 | 16 | 00:48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1. třetina | 05:24 | 7 | 00:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
