Icetime | Stříd. | Ø čas | G | A | B | +/- | TM | S | Hit | Vhazování | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | O | MALEC Tomáš | 17:06 | 26 | 00:39 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | |
64 | O | LAKOS André | 20:13 | 27 | 00:44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
51 | O | PULPÁN Lukáš | 17:42 | 19 | 00:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | O | MRÁZEK Jaroslav | 16:49 | 21 | 00:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
74 | O | BARTEJS Tomáš | 09:38 | 16 | 00:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | O | KUČNÝ Jiří | 16:44 | 24 | 00:41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
13 | O | ŠULÁK Libor | 12:04 | 21 | 00:34 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
23 | Ú | BARTEČKO Luboš | 18:50 | 24 | 00:47 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 33% (2/6) |
26 | Ú | SVOBODA Jaroslav | 17:48 | 22 | 00:48 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 67% (10/15) |
11 | Ú | BALEJ Jozef | 15:06 | 20 | 00:45 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | |
42 | Ú | KUBINČÁK Vojtěch | 16:16 | 25 | 00:39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
18 | Ú | DIVÍŠEK Tomáš | 16:15 | 21 | 00:46 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 78% (14/18) |
44 | Ú | HRUŠKA David | 13:45 | 19 | 00:43 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
45 | Ú | ŠAGÁT Martin | 11:43 | 20 | 00:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 71% (5/7) |
20 | Ú | SIKORA Marek | 06:45 | 11 | 00:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 56% (5/9) |
31 | Ú | HŘEBEJK Štěpán | 14:07 | 22 | 00:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% (1/1) |
89 | Ú | RAČUK Marek | 07:58 | 12 | 00:39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% (4/4) |
10 | Ú | KÄMPF David | 10:27 | 13 | 00:48 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 44% (4/9) |
15 | Ú | KAŠE Ondřej | 07:33 | 12 | 00:37 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33% (1/3) |
CELKEM: | Ø 14:02 | Ø 20 | Ø 00:42 | 3 | 3 | 6 | - | 33 | 18 | 11 | 64% (46/72) |
Icetime - Čas na ledě, Stř. - Počet střídání hráče, G - Góly, A - Asistence B - Body, +/- Účast na ledě při vstřeleném / inkasovaném gólů, TM - Trestné minuty
S - Střely na branku, Hit - Bodyčeky, VC - Vhazování celkem
Icetime | Stříd. | Ø čas | G | A | B | +/- | TM | SB | SM | ZS | Hit | VC | % úsp | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | O | MALEC Tomáš | 17:06 | 26 | 00:39 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
1. třetina | 05:44 | 8 | 00:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
2. třetina | 04:58 | 9 | 00:33 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
3. třetina | 06:24 | 9 | 00:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
64 | O | LAKOS André | 20:13 | 27 | 00:44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | |
1. třetina | 05:24 | 8 | 00:40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | |||||
2. třetina | 08:21 | 10 | 00:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
3. třetina | 06:28 | 9 | 00:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
51 | O | PULPÁN Lukáš | 17:42 | 19 | 00:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | |
1. třetina | 06:18 | 7 | 00:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |||||
2. třetina | 06:09 | 7 | 00:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | |||||
3. třetina | 05:15 | 5 | 01:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
6 | O | MRÁZEK Jaroslav | 16:49 | 21 | 00:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | |
1. třetina | 05:41 | 8 | 00:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
2. třetina | 06:25 | 7 | 00:55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | |||||
3. třetina | 04:43 | 6 | 00:47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | |||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
74 | O | BARTEJS Tomáš | 09:38 | 16 | 00:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
1. třetina | 03:52 | 7 | 00:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
2. třetina | 02:15 | 4 | 00:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
3. třetina | 03:31 | 5 | 00:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
25 | O | KUČNÝ Jiří | 16:44 | 24 | 00:41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | |
1. třetina | 05:54 | 7 | 00:50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
2. třetina | 06:11 | 8 | 00:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | |||||
3. třetina | 04:39 | 9 | 00:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
13 | O | ŠULÁK Libor | 12:04 | 21 | 00:34 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | |
1. třetina | 03:04 | 6 | 00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |||||
2. třetina | 04:12 | 6 | 00:42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
3. třetina | 04:48 | 9 | 00:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
23 | Ú | BARTEČKO Luboš | 18:50 | 24 | 00:47 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/6 | 33% |
1. třetina | 05:37 | 7 | 00:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 50% | ||||
2. třetina | 07:39 | 9 | 00:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
3. třetina | 05:34 | 8 | 00:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | ||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
26 | Ú | SVOBODA Jaroslav | 17:48 | 22 | 00:48 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10/15 | 67% |
1. třetina | 04:44 | 6 | 00:47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3/5 | 60% | ||||
2. třetina | 07:13 | 8 | 00:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/7 | 71% | ||||
3. třetina | 05:51 | 8 | 00:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 67% | ||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
11 | Ú | BALEJ Jozef | 15:06 | 20 | 00:45 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | |
1. třetina | 05:54 | 7 | 00:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
2. třetina | 05:50 | 6 | 00:58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
3. třetina | 03:22 | 7 | 00:28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
42 | Ú | KUBINČÁK Vojtěch | 16:16 | 25 | 00:39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
1. třetina | 04:35 | 9 | 00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
2. třetina | 06:29 | 10 | 00:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
3. třetina | 05:12 | 6 | 00:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
18 | Ú | DIVÍŠEK Tomáš | 16:15 | 21 | 00:46 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14/18 | 78% |
1. třetina | 05:29 | 7 | 00:47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5/6 | 83% | ||||
2. třetina | 05:11 | 7 | 00:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/5 | 80% | ||||
3. třetina | 05:35 | 7 | 00:47 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5/7 | 71% | ||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
44 | Ú | HRUŠKA David | 13:45 | 19 | 00:43 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | |
1. třetina | 04:23 | 7 | 00:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
2. třetina | 04:28 | 6 | 00:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | |||||
3. třetina | 04:54 | 6 | 00:49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
45 | Ú | ŠAGÁT Martin | 11:43 | 20 | 00:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5/7 | 71% |
1. třetina | 02:30 | 6 | 00:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 33% | ||||
2. třetina | 04:01 | 7 | 00:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | |||||
3. třetina | 05:12 | 7 | 00:44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4/4 | 100% | ||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
20 | Ú | SIKORA Marek | 06:45 | 11 | 00:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5/9 | 56% |
1. třetina | 04:14 | 7 | 00:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 33% | ||||
2. třetina | 02:31 | 4 | 00:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4/6 | 67% | ||||
3. třetina | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
31 | Ú | HŘEBEJK Štěpán | 14:07 | 22 | 00:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 100% |
1. třetina | 04:19 | 7 | 00:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
2. třetina | 03:49 | 6 | 00:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | |||||
3. třetina | 05:59 | 9 | 00:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100% | ||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
89 | Ú | RAČUK Marek | 07:58 | 12 | 00:39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4/4 | 100% |
1. třetina | 02:22 | 4 | 00:35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 100% | ||||
2. třetina | 02:55 | 4 | 00:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 100% | ||||
3. třetina | 02:41 | 4 | 00:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
10 | Ú | KÄMPF David | 10:27 | 13 | 00:48 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4/9 | 44% |
1. třetina | 03:25 | 4 | 00:51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0% | ||||
2. třetina | 02:18 | 3 | 00:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100% | ||||
3. třetina | 04:44 | 6 | 00:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/6 | 50% | ||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
15 | Ú | KAŠE Ondřej | 07:33 | 12 | 00:37 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 33% |
1. třetina | 01:59 | 3 | 00:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100% | ||||
2. třetina | 03:10 | 4 | 00:47 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | ||||
3. třetina | 02:24 | 5 | 00:28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | ||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
Icetime - Čas na ledě, Stříd. - Počet střídání hráče, Ø čas - Průměrný čas na jedno střídání, G - Góly, A - Asistence B - Body, +/- - Účast na ledě při vstřeleném / inkasovaném gólů, TM - Trestné minuy, SB - Střely na branku, SM - Střely mimo branku, ZS - Zblokované střely, Hit - Bodyčeky, VO - Vhazování v obranném pásmu, VS - Vhazování ve středním pásmu, VÚ - Vhazování v útočném pásmu, VC - Vhazování celkem, % úsp. - Procentuální úspěšnost na vhazování
Icetime | Stříd. | Ø čas | G | A | B | +/- | TM | S | Hit | Vhazování | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | O | PHILIPP Radek | 14:07 | 23 | 00:36 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
29 | O | PILAŘ Karel | 20:44 | 29 | 00:42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
28 | O | KUBÁT Karel | 21:09 | 27 | 00:47 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 5 | 1 | 0% (0/1) |
24 | O | SIČÁK Vladimír | 20:01 | 26 | 00:46 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | |
51 | O | ŠVRČEK Jan | 15:23 | 20 | 00:46 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | |
16 | O | GŘEGOŘEK Petr | 17:58 | 25 | 00:43 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | |
7 | O | HRBAS Marek | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Ú | ROLINEK Tomáš | 18:48 | 24 | 00:47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% (0/6) |
23 | Ú | PECH Lukáš | 15:48 | 23 | 00:41 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 27% (4/15) |
46 | Ú | KUMSTÁT Petr | 16:56 | 25 | 00:40 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
66 | Ú | PACOVSKÝ Dominik | 13:23 | 19 | 00:42 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | |
17 | Ú | HLINKA Jaroslav | 17:36 | 21 | 00:50 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 50% (10/20) |
87 | Ú | TON Petr | 13:27 | 18 | 00:44 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | |
47 | Ú | BUCHTELE Jan | 11:25 | 16 | 00:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 100% (1/1) |
74 | Ú | PŘIBYL Daniel | 14:50 | 20 | 00:44 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 44% (7/16) |
30 | Ú | RACHŮNEK Tomáš | 10:20 | 13 | 00:47 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0% (0/1) |
10 | Ú | RACHŮNEK Ivan | 11:16 | 17 | 00:39 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 25% (2/8) |
91 | Ú | SIMON Dominik | 06:15 | 9 | 00:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67% (2/3) |
61 | Ú | KLIMEK Lukáš | 10:58 | 15 | 00:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% (0/1) |
CELKEM: | Ø 14:13 | Ø 19 | Ø 00:43 | 1 | 2 | 3 | - | 10 | 31 | 5 | 36% (26/72) |
Icetime - Čas na ledě, Stř. - Počet střídání hráče, G - Góly, A - Asistence B - Body, +/- Účast na ledě při vstřeleném / inkasovaném gólů, TM - Trestné minuty
S - Střely na branku, Hit - Bodyčeky, VC - Vhazování celkem
Icetime | Stříd. | Ø čas | G | A | B | +/- | TM | SB | SM | ZS | Hit | VC | % úsp | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | O | PHILIPP Radek | 14:07 | 23 | 00:36 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
1. třetina | 04:11 | 8 | 00:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
2. třetina | 04:08 | 7 | 00:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
3. třetina | 05:48 | 8 | 00:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
29 | O | PILAŘ Karel | 20:44 | 29 | 00:42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | - | |
1. třetina | 07:26 | 10 | 00:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |||||
2. třetina | 05:40 | 9 | 00:37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | |||||
3. třetina | 07:38 | 10 | 00:45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | |||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
28 | O | KUBÁT Karel | 21:09 | 27 | 00:47 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
1. třetina | 06:18 | 9 | 00:42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | |||||
2. třetina | 09:06 | 9 | 01:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | |||||
3. třetina | 05:45 | 9 | 00:38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | |||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
24 | O | SIČÁK Vladimír | 20:01 | 26 | 00:46 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | |
1. třetina | 06:23 | 9 | 00:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
2. třetina | 08:36 | 9 | 00:57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | |||||
3. třetina | 05:02 | 8 | 00:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | |||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
51 | O | ŠVRČEK Jan | 15:23 | 20 | 00:46 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | |
1. třetina | 04:50 | 6 | 00:48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
2. třetina | 04:41 | 7 | 00:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |||||
3. třetina | 05:52 | 7 | 00:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
16 | O | GŘEGOŘEK Petr | 17:58 | 25 | 00:43 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | |
1. třetina | 05:57 | 8 | 00:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | |||||
2. třetina | 06:02 | 9 | 00:40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
3. třetina | 05:59 | 8 | 00:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
7 | O | HRBAS Marek | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1. třetina | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
2. třetina | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
3. třetina | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
60 | Ú | ROLINEK Tomáš | 18:48 | 24 | 00:47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
1. třetina | 06:01 | 7 | 00:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | |||||
2. třetina | 05:58 | 8 | 00:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | |||||
3. třetina | 06:49 | 9 | 00:45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | |||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
23 | Ú | PECH Lukáš | 15:48 | 23 | 00:41 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4/15 | 27% |
1. třetina | 04:38 | 7 | 00:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 67% | ||||
2. třetina | 04:26 | 7 | 00:38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 20% | ||||
3. třetina | 06:44 | 9 | 00:44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/7 | 14% | ||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
46 | Ú | KUMSTÁT Petr | 16:56 | 25 | 00:40 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | - | |
1. třetina | 04:28 | 8 | 00:33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | |||||
2. třetina | 05:43 | 8 | 00:42 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
3. třetina | 06:45 | 9 | 00:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
66 | Ú | PACOVSKÝ Dominik | 13:23 | 19 | 00:42 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | |
1. třetina | 04:33 | 6 | 00:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |||||
2. třetina | 03:55 | 7 | 00:33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
3. třetina | 04:55 | 6 | 00:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
17 | Ú | HLINKA Jaroslav | 17:36 | 21 | 00:50 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10/20 | 50% |
1. třetina | 06:22 | 7 | 00:54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5/10 | 50% | ||||
2. třetina | 06:09 | 8 | 00:46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 67% | ||||
3. třetina | 05:05 | 6 | 00:50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3/7 | 43% | ||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
87 | Ú | TON Petr | 13:27 | 18 | 00:44 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | |
1. třetina | 03:58 | 5 | 00:47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
2. třetina | 04:11 | 6 | 00:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
3. třetina | 05:18 | 7 | 00:45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | |||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
47 | Ú | BUCHTELE Jan | 11:25 | 16 | 00:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1/1 | 100% |
1. třetina | 02:58 | 5 | 00:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100% | ||||
2. třetina | 05:07 | 7 | 00:43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
3. třetina | 03:20 | 4 | 00:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | |||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
74 | Ú | PŘIBYL Daniel | 14:50 | 20 | 00:44 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7/16 | 44% |
1. třetina | 03:42 | 6 | 00:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2/4 | 50% | ||||
2. třetina | 06:39 | 8 | 00:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/7 | 14% | ||||
3. třetina | 04:29 | 6 | 00:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/5 | 80% | ||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
30 | Ú | RACHŮNEK Tomáš | 10:20 | 13 | 00:47 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
1. třetina | 02:47 | 4 | 00:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0/1 | |||||
2. třetina | 05:32 | 6 | 00:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |||||
3. třetina | 02:01 | 3 | 00:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
10 | Ú | RACHŮNEK Ivan | 11:16 | 17 | 00:39 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2/8 | 25% |
1. třetina | 03:41 | 5 | 00:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | ||||
2. třetina | 03:25 | 6 | 00:34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 50% | ||||
3. třetina | 04:10 | 6 | 00:41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0% | ||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
91 | Ú | SIMON Dominik | 06:15 | 9 | 00:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 67% |
1. třetina | 02:46 | 4 | 00:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 50% | ||||
