Zobrazování statistik probíhá v testovacím režimu.
Vaše připomínky uvítáme na statistiky@onlajny.com.
HC Kometa Brno
konec zápasu

HC Kometa Brno - HC ČSOB Pojišťovna Pardubice

4:3

HC ČSOB Pojišťovna Pardubice

Celkové statistiky - HC Kometa Brno

  Icetime Stříd. Ø čas G A B +/- TM S Hit Vhazování
38 O HANZLÍK Jan 20:01 27 00:44 0 0 0 2 0 0 1
6 O KOVÁČIK Jozef 23:22 29 00:48 0 0 0 1 0 5 1
3 O KEMPNÝ Michal 16:36 25 00:39 1 0 1 0 4 3 0
7 O NOSEK David 19:24 28 00:41 0 0 0 1 2 3 1
5 O ŽIŽKA Tomáš 17:33 27 00:39 0 0 0 0 2 4 0
15 O KUBOŠ Petr 18:24 28 00:39 0 1 1 0 0 1 2
8 O DUJSÍK Tomáš 00:44 2 00:22 0 0 0 0 0 0 0
19 Ú PIVKO Libor 17:51 29 00:36 0 2 2 1 0 3 2 0% (0/3)
12 Ú ČERMÁK Leoš 19:00 27 00:42 0 0 0 0 0 2 2 39% (7/18)
20 Ú ZOHORNA Hynek 15:39 26 00:36 1 0 1 0 0 2 3
61 Ú SVOBODA Jakub 14:59 26 00:34 1 0 1 1 4 4 2
57 Ú HRUŠKA Jan 17:44 25 00:42 0 0 0 1 0 2 1 44% (7/16)
23 Ú SVOBODA Tomáš 18:33 27 00:41 0 0 0 1 0 2 2 33% (1/3)
24 Ú BURIAN Vilém 17:29 27 00:38 0 0 0 0 0 2 0 100% (1/1)
29 Ú KOREIS Jakub 17:05 28 00:36 1 0 1 1 0 4 3 67% (14/21)
90 Ú DOČEKAL Martin 17:12 28 00:36 0 1 1 1 0 1 1
22 Ú KÁŇA Jan 02:08 4 00:32 0 0 0 0 0 0 0
25 Ú RAŠKA Adam 02:28 4 00:37 0 0 0 0 0 0 0 100% (1/1)
21 Ú JENYŠ Pavel 02:20 4 00:35 0 0 0 0 0 0 1
CELKEM: Ø 14:39 Ø 22 Ø 00:39 4 4 8 - 12 38 22 49% (31/63)

Icetime - Čas na ledě, Stř. - Počet střídání hráče, G - Góly, A - Asistence B - Body, +/- Účast na ledě při vstřeleném / inkasovaném gólů, TM - Trestné minuty
S - Střely na branku, Hit - Bodyčeky, VC - Vhazování celkem

Podrobné statistiky - HC Kometa Brno

  Icetime Stříd. Ø čas G A B +/- TM SB SM ZS Hit VC % úsp
 
38 O HANZLÍK Jan 20:01 27 00:44 0 0 0 2 0 0 0 0 1 -
1. třetina 06:02 7 00:51 0 0 0 0 0 0 1 -
2. třetina 05:59 9 00:39 0 0 0 0 0 0 0 -
3. třetina 07:33 10 00:45 0 0 0 0 0 0 0 -
Prodloužení 00:27 1 00:27 0 0 0 0 0 0 0 -
 
6 O KOVÁČIK Jozef 23:22 29 00:48 0 0 0 1 0 5 1 2 1 -
1. třetina 08:02 8 01:00 0 0 0 1 0 0 0 -
2. třetina 06:06 10 00:36 0 0 0 3 0 2 0 -
3. třetina 08:09 10 00:48 0 0 0 0 0 0 1 -
Prodloužení 01:05 1 01:05 0 0 0 1 1 0 0 -
 
3 O KEMPNÝ Michal 16:36 25 00:39 1 0 1 0 4 3 2 1 0 -
1. třetina 05:43 8 00:42 0 0 0 0 0 1 0 -
2. třetina 04:04 7 00:34 0 0 0 1 1 0 0 -
3. třetina 06:16 9 00:41 0 0 0 0 1 0 0 -
Prodloužení 00:33 1 00:33 1 1 0 2 0 0 0 -
 
7 O NOSEK David 19:24 28 00:41 0 0 0 1 2 3 2 2 1 -
1. třetina 07:54 9 00:52 0 0 0 2 1 2 0 -
2. třetina 04:12 7 00:36 0 0 0 1 1 0 0 -
3. třetina 06:01 9 00:40 0 0 0 0 0 0 1 -
Prodloužení 01:17 3 00:25 0 0 0 0 0 0 0 -
 
5 O ŽIŽKA Tomáš 17:33 27 00:39 0 0 0 0 2 4 1 1 0 -
1. třetina 04:35 9 00:30 0 0 0 0 1 1 0 -
2. třetina 06:42 8 00:50 0 0 0 2 0 0 0 -
3. třetina 05:24 9 00:36 0 0 0 2 0 0 0 -
Prodloužení 00:52 1 00:52 0 0 0 0 0 0 0 -
 
15 O KUBOŠ Petr 18:24 28 00:39 0 1 1 0 0 1 2 0 2 -
1. třetina 04:57 9 00:33 0 0 0 0 1 0 0 -
2. třetina 07:07 9 00:47 0 0 0 1 0 0 1 -
3. třetina 05:34 9 00:37 0 0 0 0 0 0 1 -
Prodloužení 00:46 1 00:46 0 0 0 0 1 0 0 -
 
8 O DUJSÍK Tomáš 00:44 2 00:22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
1. třetina 00:17 1 00:17 0 0 0 0 0 0 0 -
2. třetina 00:27 1 00:27 0 0 0 0 0 0 0 -
3. třetina 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Prodloužení 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 -
 
19 Ú PIVKO Libor 17:51 29 00:36 0 2 2 1 0 3 1 1 2
1. třetina 05:21 8 00:40 0 0 0 1 0 0 2 0/1
2. třetina 05:21 8 00:40 0 0 0 1 0 0 0 0/1
3. třetina 06:27 12 00:32 0 0 0 1 1 1 0 0/1
Prodloužení 00:42 1 00:42 0 0 0 0 0 0 0 -
 
12 Ú ČERMÁK Leoš 19:00 27 00:42 0 0 0 0 0 2 0 0 2 7/18 39%
1. třetina 06:45 8 00:50 0 0 0 1 0 0 0 3/6 50%
2. třetina 05:16 8 00:39 0 0 0 1 0 0 1 3/5 60%
3. třetina 06:17 10 00:37 0 0 0 0 0 0 1 1/7 14%
Prodloužení 00:42 1 00:42 0 0 0 0 0 0 0 0%
 
20 Ú ZOHORNA Hynek 15:39 26 00:36 1 0 1 0 0 2 1 0 3 -
1. třetina 04:13 7 00:36 0 0 0 0 1 0 0 -
2. třetina 05:29 9 00:36 0 0 0 0 0 0 1 -
3. třetina 05:57 10 00:35 1 1 0 2 0 0 2 -
Prodloužení 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 -
 
61 Ú SVOBODA Jakub 14:59 26 00:34 1 0 1 1 4 4 1 0 2 -
1. třetina 03:20 7 00:28 0 0 0 1 0 0 2 -
2. třetina 04:40 8 00:35 1 1 0 2 0 0 0 -
3. třetina 06:59 11 00:38 0 0 0 1 1 0 0 -
Prodloužení 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 -
 
57 Ú HRUŠKA Jan 17:44 25 00:42 0 0 0 1 0 2 0 0 1 7/16 44%
1. třetina 06:14 7 00:53 0 0 0 0 0 0 0 2/5 40%
2. třetina 03:43 7 00:31 0 0 0 0 0 0 0 3/6 50%
3. třetina 06:39 9 00:44 0 0 0 1 0 0 0 1/4 25%
Prodloužení 01:08 2 00:34 0 0 0 1 0 0 1 1/1 100%
 
23 Ú SVOBODA Tomáš 18:33 27 00:41 0 0 0 1 0 2 0 2 2 1/3 33%
1. třetina 06:08 8 00:46 0 0 0 0 0 1 1 0%
2. třetina 04:18 8 00:32 0 0 0 1 0 1 0 0/1 0%
3. třetina 06:56 9 00:46 0 0 0 1 0 0 1 0/1 0%
Prodloužení 01:11 2 00:35 0 0 0 0 0 0 0 1/1 100%
 
24 Ú BURIAN Vilém 17:29 27 00:38 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1/1 100%
1. třetina 05:06 9 00:34 0 0 0 1 0 0 0 0%
2. třetina 06:54 9 00:46 0 0 0 1 0 0 0 1/1 100%
3. třetina 05:29 9 00:36 0 0 0 0 0 0 0 0%
Prodloužení 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
 
29 Ú KOREIS Jakub 17:05 28 00:36 1 0 1 1 0 4 2 0 3 14/21 67%
1. třetina 04:44 9 00:31 0 0 0 1 1 0 2 4/6 67%
2. třetina 06:22 9 00:42 1 1 0 1 1 0 0 7/9 78%
3. třetina 05:25 9 00:36 0 0 0 2 0 0 1 3/6 50%
Prodloužení 00:34 1 00:34 0 0 0 0 0 0 0 0%
 
90 Ú DOČEKAL Martin 17:12 28 00:36 0 1 1 1 0 1 1 0 1 -
1. třetina 04:13 8 00:31 0 0 0 1 1 0 0 -
2. třetina 07:09 10 00:42 0 0 0 0 0 0 1 -
3. třetina 05:18 9 00:35 0 0 0 0 0 0 0 -
Prodloužení 00:32 1 00:32 0 0 0 0 0 0 0 -
 
22 Ú KÁŇA Jan 02:08 4 00:32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
1. třetina 01:17 2 00:38 0 0 0 0 0 0 0 -
2. třetina 00:51 2 00:25 0 0 0 0 0 0 0 -
3. třetina 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Prodloužení 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 -
 
25 Ú RAŠKA Adam 02:28 4 00:37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/1 100%
1. třetina 01:13 2 00:36 0 0 0 0 0 0 0 1/1 100%
2. třetina 01:15 2 00:37 0 0 0 0 0 0 0 0%
3. třetina 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
Prodloužení 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
 
21 Ú JENYŠ Pavel 02:20 4 00:35 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -
1. třetina 01:12 2 00:36 0 0 0 0 0 0 1 -
2. třetina 01:08 2 00:34 0 0 0 0 0 0 0 -
3. třetina 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Prodloužení 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 -
 

Icetime - Čas na ledě, Stříd. - Počet střídání hráče, Ø čas - Průměrný čas na jedno střídání, G - Góly, A - Asistence B - Body, +/- - Účast na ledě při vstřeleném / inkasovaném gólů, TM - Trestné minuy, SB - Střely na branku, SM - Střely mimo branku, ZS - Zblokované střely, Hit - Bodyčeky, VO - Vhazování v obranném pásmu, VS - Vhazování ve středním pásmu, - Vhazování v útočném pásmu, VC - Vhazování celkem, % úsp. - Procentuální úspěšnost na vhazování

Celkové statistiky - HC ČSOB Pojišťovna Pardubice

  Icetime Stříd. Ø čas G A B +/- TM S Hit Vhazování
14 O KOČÍ Václav 21:55 32 00:41 0 0 0 0 2 0 0
24 O PÍŠA Aleš 22:31 27 00:50 0 1 1 1 0 1 1
8 O ĎALOGA Marek 23:07 28 00:49 0 0 0 0 0 0 2
19 O BENÁK Václav 24:15 26 00:55 1 0 1 0 0 3 0
7 O VAŠÍČEK Jiří 11:22 16 00:42 0 0 0 -2 0 0 0
15 O GREGORC Blaž 07:18 11 00:39 0 0 0 -2 2 1 0
34 O ZDRÁHAL Jan 06:17 9 00:41 0 0 0 -1 0 0 1
29 Ú ŠPAČEK Michael 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Ú SOMÍK Radovan 21:45 30 00:43 0 0 0 0 0 0 0 0% (0/2)
90 Ú KOUSAL Robert 20:38 31 00:39 1 2 3 0 0 1 2 56% (15/27)
37 Ú SÝKORA Petr 19:11 29 00:39 1 2 3 0 0 3 0
79 Ú ZOHORNA Tomáš 19:19 25 00:46 0 0 0 0 4 1 2 50% (2/4)
92 Ú NOSEK Tomáš 20:14 23 00:52 0 0 0 0 2 3 1 42% (5/12)
94 Ú CETKOVSKÝ Jiří 20:38 26 00:47 0 0 0 0 0 1 2 75% (3/4)
23 Ú STARÝ Jan 08:35 13 00:39 0 0 0 -2 0 1 0 60% (3/5)
11 Ú MARHA Josef 14:28 24 00:36 0 0 0 -2 2 1 0 57% (4/7)
48 Ú KOLÁŘ Jan 13:22 19 00:42 0 0 0 -2 0 1 2
12 Ú TYBOR Radoslav 08:24 13 00:38 0 0 0 0 0 0 1 0% (0/1)
61 Ú ČÍP Radek 03:33 5 00:42 0 0 0 0 0 0 0 0% (0/1)
71 Ú VESELÝ Jan 03:41 5 00:44 0 0 0 0 0 0 0
CELKEM: Ø 14:31 Ø 20 Ø 00:44 3 5 8 - 12 17 14 51% (32/63)

Icetime - Čas na ledě, Stř. - Počet střídání hráče, G - Góly, A - Asistence B - Body, +/- Účast na ledě při vstřeleném / inkasovaném gólů, TM - Trestné minuty
S - Střely na branku, Hit - Bodyčeky, VC - Vhazování celkem

Podrobné statistiky - HC ČSOB Pojišťovna Pardubice

  Icetime Stříd. Ø čas G A B +/- TM SB SM ZS Hit VC % úsp
 
14 O KOČÍ Václav 21:55 32 00:41 0 0 0 0 2 0 0 0 0 -
1. třetina 04:26 6 00:44 0 0 0 0 0 0 0 -
2. třetina 06:28 10 00:38 0 0 0 0 0 0 0 -
3. třetina 09:13 13 00:42 0 0 0 0 0 0 0 -
Prodloužení 01:48 3 00:36 0 0 0 0 0 0 0 -
 
24 O PÍŠA Aleš 22:31 27 00:50 0 1 1 1 0 1 1 0 1 -
1. třetina 06:29 6 01:04 0 0 0 0 0 0 0 -
2. třetina 06:56 11 00:37 0 0 0 1 0 0 0 -
3. třetina 08:09 9 00:54 0 0 0 0 1 0 1 -
Prodloužení 00:57 1 00:57 0 0 0 0 0 0 0 -
 
8 O ĎALOGA Marek 23:07 28 00:49 0 0 0 0 0 0 0 2 2 -
1. třetina 07:44 9 00:51 0 0 0 0 0 1 2 -
2. třetina 07:54 9 00:52 0 0 0 0 0 0 0 -
3. třetina 06:14 9 00:41 0 0 0 0 0 0 0 -
Prodloužení 01:15 1 01:15 0 0 0 0 0 1 0 -
 
19 O BENÁK Václav 24:15 26 00:55 1 0 1 0 0 3 3 0 0 -
1. třetina 07:09 6 01:11 0 0 0 0 1 0 0 -
2. třetina 08:01 10 00:48 0 0 0 1 0 0 0 -
3. třetina 07:42 7 01:06 1 1 0 2 2 0 0 -
Prodloužení 01:23 3 00:27 0 0 0 0 0 0 0 -
 
7 O VAŠÍČEK Jiří 11:22 16 00:42 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 -
1. třetina 04:11 5 00:50 0 0 0 0 0 0 0 -
2. třetina 05:04 8 00:38 0 0 0 0 0 0 0 -
3. třetina 02:07 3 00:42 0 0 0 0 0 0 0 -
Prodloužení 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 -
 
15 O GREGORC Blaž 07:18 11 00:39 0 0 0 -2 2 1 0 0 0 -
1. třetina 02:52 4 00:43 0 0 0 1 0 0 0 -
2. třetina 04:26 7 00:38 0 0 0 0 0 0 0 -
3. třetina 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Prodloužení 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 -
 
34 O ZDRÁHAL Jan 06:17 9 00:41 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 -
1. třetina 02:12 3 00:44 0 0 0 0 0 0 1 -
2. třetina 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 -
3. třetina 04:05 6 00:40 0 0 0 0 0 0 0 -
Prodloužení 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 -
 
29 Ú ŠPAČEK Michael 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
1. třetina 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 -
2. třetina 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 -
3. třetina 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Prodloužení 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 -
 
96 Ú SOMÍK Radovan 21:45 30 00:43 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1. třetina 05:57 8 00:44 0 0 0 0 0 0 0 0/1
2. třetina 06:33 10 00:39 0 0 0 0 0 0 0 -
3. třetina 07:30 9 00:50 0 0 0 0 1 0 0 -
Prodloužení 01:45 3 00:35 0 0 0 0 0 0 0 0/1
 
90 Ú KOUSAL Robert 20:38 31 00:39 1 2 3 0 0 1 3 1 2 15/27 56%
1. třetina 05:01 6 00:50 1 1 0 1 1 0 0 4/7 57%
2. třetina 06:39 11 00:36 0 0 0 0 0 0 0 4/9 44%
3. třetina 07:23 11 00:40 0 0 0 0 2 1 2 7/10 70%
Prodloužení 01:35 3 00:31 0 0 0 0 0 0 0 0/1 0%
 
37 Ú SÝKORA Petr 19:11 29 00:39 1 2 3 0 0 3 1 1 0 -
1. třetina 05:11 7 00:44 0 0 0 0 0 1 0 -
2. třetina 06:07 11 00:33 1 1 0 1 0 0 0 -
3. třetina 06:52 9 00:45 0 0 0 2 1 0 0 -
Prodloužení 01:01 2 00:30 0 0 0 0 0 0 0 -
 
79 Ú ZOHORNA Tomáš 19:19 25 00:46 0 0 0 0 4 1 0 0 2 2/4 50%
1. třetina 06:00 8 00:45 0 0 0 0 0 0 1 1/1 100%
2. třetina 05:19 7 00:45 0 0 0 0 0 0 1 0%
3. třetina 07:11 9 00:47 0 0 0 1 0 0 0 1/3 33%
Prodloužení 00:49 1 00:49 0 0 0 0 0 0 0 0%
 
92 Ú NOSEK Tomáš 20:14 23 00:52 0 0 0 0 2 3 0 0 1 5/12 42%
1. třetina 06:28 6 01:04 0 0 0 2 0 0 1 1/3 33%
2. třetina 05:26 8 00:40 0 0 0 0 0 0 0 2/7 29%
3. třetina 07:37 8 00:57 0 0 0 1 0 0 0 2/2 100%
Prodloužení 00:43 1 00:43 0 0 0 0 0 0 0 0%
 
94 Ú CETKOVSKÝ Jiří 20:38 26 00:47 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3/4 75%
1. třetina 06:41 5 01:20 0 0 0 0 0 0 1 0/1 0%
2. třetina 04:59 10 00:29 0 0 0 1 0 0 1 0%
3. třetina 07:54 9 00:52 0 0 0 0 0 0 0 3/3 100%
Prodloužení 01:04 2 00:32 0 0 0 0 0 0 0 0%
 
23 Ú STARÝ Jan 08:35 13 00:39 0 0 0 -2 0 1 0 0 0 3/5 60%
1. třetina 03:38 4 00:54 0 0 0 0 0 0 0 2/2 100%
2. třetina 04:57 9 00:33 0 0 0 0 0 0 0 1/3 33%
3. třetina 00:00 0 0 0 0 1 0 0 0 0%
Prodloužení 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
 
11 Ú MARHA Josef 14:28 24 00:36 0 0 0 -2 2 1 0 0 0 4/7 57%
1. třetina 03:59 7 00:34 0 0 0 0 0 0 0 1/3 33%
2. třetina 05:19 9 00:35 0 0 0 0 0 0 0 2/3 67%
3. třetina 05:10 8 00:38 0 0 0 1 0 0 0 1/1 100%
Prodloužení 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
 
48 Ú KOLÁŘ Jan 13:22 19 00:42 0 0 0 -2 0 1 0 0 2 -
1. třetina 01:52 3 00:37 0 0 0 0 0 0 0 -
2. třetina 05:00 8 00:37 0 0 0 1 0 0 2 -
3. třetina 06:30 8 00:48 0 0 0 0 0 0 0 -
Prodloužení 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 -
 
12 Ú TYBOR Radoslav 08:24 13 00:38 0 0 0 0 0 0 1 0 1
1. třetina 02:57 4 00:44 0 0 0 0 1 0 1 0/1
2. třetina 00:39 1 00:39 0 0 0 0 0 0 0 -
3. třetina 04:48 8 00:36 0 0 0 0 0 0 0 -
Prodloužení 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 -
 
61 Ú ČÍP Radek 03:33 5 00:42 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. třetina 02:54 4 00:43 0 0 0 0 0 0 0 -
2. třetina 00:39 1 00:39 0 0 0 0 0 0 0 0/1
3. třetina 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Prodloužení 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 -
 
71 Ú VESELÝ Jan 03:41 5 00:44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
1. třetina 03:02 4 00:45 0 0 0 0 0 0 0 -
2. třetina 00:39 1 00:39 0 0 0 0 0 0 0 -
3. třetina 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Prodloužení 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 -
 

Icetime - Čas na ledě, Stříd. - Počet střídání hráče, Ø čas - Průměrný čas na jedno střídání, G - Góly, A - Asistence B - Body, +/- - Účast na ledě při vstřeleném / inkasovaném gólů, TM - Trestné minuy, SB - Střely na branku, SM - Střely mimo branku, ZS - Zblokované střely, Hit - Bodyčeky, VO - Vhazování v obranném pásmu, VS - Vhazování ve středním pásmu, - Vhazování v útočném pásmu, VC - Vhazování celkem, % úsp. - Procentuální úspěšnost na vhazování

HC Kometa Brno x HC ČSOB Pojišťovna Pardubice
1. tř 2. tř 3. tř Prod.   Celkem   Celkem   1. tř 2. tř 3. tř Prod.
0 2 1 1   4 Branky 3   1 1 1 0
9 15 10 4   38 Střely celkem 17   4 5 8 0
5 3 1 0   9 Zblokované střely 4   2 0 1 1
9 4 8 1   22 Hity 14   7 4 3 0
10/19 14/23 5/19 2/2   31/63 Vyhraná vhazování 32/63   9/19 9/23 14/19 0/2
53% 61% 26% 100%   49% Úspěšnost vhazování 51%   47% 39% 74%
8 2 2 0   12 Trestné minuty 12   6 4 0 2
04:35 04:34 04:58 00:31   14:39 Ø Icetime 14:31   04:26 04:33 04:55 00:37
00:40 00:39 00:39 00:36   00:39 Ø Čas na střídání 00:44   00:50 00:38 00:46 00:37

Jiří
Trvaj
35

Jozef
Kováčik
6

Jan
Hanzlík
38

Hynek
Zohorna
20

Leoš
Čermák
12

Libor
Pivko
19

Martin
Růžička
99

Aleš
Píša
24

Václav
Kočí
14

Petr
Sýkora
37

Robert
Kousal
90

Radovan
Somík
96

HC Kometa Brno HC Kometa Brno

Jiří
Trvaj
35

David
Nosek
7

Michal
Kempný
3

Tomáš
Svoboda
23

Jan
Hruška
57

Jakub
Svoboda
61

Martin
Růžička
99

Václav
Benák
19

Marek
Ďaloga
8

Jiří
Cetkovský
94

Tomáš
Nosek
92

Tomáš
Zohorna
79

HC Kometa Brno HC Kometa Brno

Jiří
Trvaj
35

Petr
Kuboš
15

Tomáš
Žižka
5

Martin
Dočekal
90

Jakub
Koreis
29

Vilém
Burian
24

Martin
Růžička
99

Blaž
Gregorc
15

Jiří
Vašíček
7

Jan
Kolář
48

Josef
Marha
11

Jan
Starý
23

HC Kometa Brno HC Kometa Brno

Jiří
Trvaj
35


Tomáš
Dujsík
8

Pavel
Jenyš
21

Adam
Raška
25

Jan
Káňa
22

Martin
Růžička
99

Michael
Špaček
29

Jan
Zdráhal
34

Jan
Veselý
71

Radek
Číp
61

Radoslav
Tybor
12

HC Kometa Brno HC Kometa Brno

Tabulka Tipsport extraliga 2013/2014

P Klub Z V Vp R P Pp VB:IB B
1. HC Sparta Praha 18 13 1 0 4 0 82:31 41
2. Mountfield HK 18 9 3 0 3 3 49:40 36
3. HC Kometa Brno 18 9 2 0 5 2 44:33 33
4. HC Slavia Praha 19 8 4 0 6 1 47:41 33
5. HC Oceláři Třinec 18 10 1 0 6 1 56:52 33
6. PSG Zlín 18 7 3 0 5 3 46:45 30
7. HC Škoda Plzeň 18 7 3 0 6 2 46:45 29
8. HC ČSOB Pojišťovna Pardubice 18 6 2 0 6 4 53:50 26
9. HC Vítkovice Steel 18 7 2 0 8 1 56:57 26
10. Bílí Tygři Liberec 18 5 2 0 8 3 47:61 22
11. Rytíři Kladno 18 5 3 0 10 0 44:50 21
12. HC Energie Karlovy Vary 19 5 1 0 11 2 42:64 19
13. HC Verva Litvínov 18 3 3 0 9 3 31:51 18
14. Piráti Chomutov 18 3 0 0 10 5 38:61 14