Icetime | Stříd. | Ø čas | G | A | B | +/- | TM | S | Hit | Vhazování | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | O | HOŘAVA Petr | 14:42 | 23 | 00:38 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | |
5 | O | PROCHÁZKA Libor | 15:35 | 22 | 00:42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
15 | O | KABERLE Tomáš | 21:50 | 30 | 00:43 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 1 | |
4 | O | ČERNOŠEK Marek | 17:13 | 24 | 00:43 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | |
25 | O | DOUDERA Milan | 16:19 | 28 | 00:34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
16 | O | MAJESKÝ Ivan | 14:44 | 24 | 00:36 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | |
82 | O | RŮŽIČKA David | 05:38 | 8 | 00:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
28 | Ú | DALECKÝ Jan | 12:24 | 20 | 00:37 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | |
19 | Ú | KUCHLER Jiří | 15:17 | 25 | 00:36 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 42% (5/12) |
24 | Ú | EBERLE Jan | 14:54 | 24 | 00:37 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 3 | |
21 | Ú | HOŘAVA Miloslav | 20:22 | 25 | 00:48 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 4 | 0 | 0% (0/2) |
10 | Ú | PATERA Pavel | 19:02 | 25 | 00:45 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 59% (13/22) |
62 | Ú | TENKRÁT Petr | 19:57 | 26 | 00:46 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 1 | |
18 | Ú | HAVLÍČEK Ondřej | 13:44 | 22 | 00:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Ú | DRAGOUN Michal | 15:26 | 23 | 00:40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 53% (9/17) |
77 | Ú | TREILLE Sacha | 17:14 | 27 | 00:38 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 3 | 50% (1/2) |
74 | Ú | MACHAČ Patrik | 04:06 | 7 | 00:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Ú | LUKÁČ Michal | 04:28 | 10 | 00:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33% (2/6) |
13 | Ú | STRNAD Jakub | 05:20 | 9 | 00:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
CELKEM: | Ø 14:07 | Ø 21 | Ø 00:40 | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 25 | 22 | 49% (30/61) |
Icetime - Čas na ledě, Stř. - Počet střídání hráče, G - Góly, A - Asistence B - Body, +/- Účast na ledě při vstřeleném / inkasovaném gólů, TM - Trestné minuty
S - Střely na branku, Hit - Bodyčeky, VC - Vhazování celkem
Icetime | Stříd. | Ø čas | G | A | B | +/- | TM | SB | SM | ZS | Hit | VC | % úsp | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | O | HOŘAVA Petr | 14:42 | 23 | 00:38 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
1. třetina | 05:23 | 8 | 00:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
2. třetina | 04:32 | 7 | 00:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |||||
3. třetina | 04:47 | 8 | 00:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
5 | O | PROCHÁZKA Libor | 15:35 | 22 | 00:42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | |
1. třetina | 04:49 | 7 | 00:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | |||||
2. třetina | 05:30 | 7 | 00:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | |||||
3. třetina | 05:16 | 8 | 00:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
15 | O | KABERLE Tomáš | 21:50 | 30 | 00:43 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | - | |
1. třetina | 07:36 | 12 | 00:38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | |||||
2. třetina | 04:27 | 6 | 00:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |||||
3. třetina | 09:47 | 12 | 00:48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | |||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
4 | O | ČERNOŠEK Marek | 17:13 | 24 | 00:43 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
1. třetina | 06:41 | 10 | 00:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |||||
2. třetina | 04:39 | 5 | 00:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
3. třetina | 05:53 | 9 | 00:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
25 | O | DOUDERA Milan | 16:19 | 28 | 00:34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | - | |
1. třetina | 05:48 | 9 | 00:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
2. třetina | 05:14 | 8 | 00:39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | - | |||||
3. třetina | 05:17 | 11 | 00:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
16 | O | MAJESKÝ Ivan | 14:44 | 24 | 00:36 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
1. třetina | 05:08 | 7 | 00:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |||||
2. třetina | 04:04 | 8 | 00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
3. třetina | 05:32 | 9 | 00:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
82 | O | RŮŽIČKA David | 05:38 | 8 | 00:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | |
1. třetina | 03:15 | 5 | 00:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |||||
2. třetina | 02:23 | 3 | 00:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |||||
3. třetina | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
28 | Ú | DALECKÝ Jan | 12:24 | 20 | 00:37 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | |
1. třetina | 03:58 | 5 | 00:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
2. třetina | 03:02 | 5 | 00:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
3. třetina | 05:24 | 10 | 00:32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | |||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
19 | Ú | KUCHLER Jiří | 15:17 | 25 | 00:36 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5/12 | 42% |
1. třetina | 04:58 | 7 | 00:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 75% | ||||
2. třetina | 03:52 | 7 | 00:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 33% | ||||
3. třetina | 06:27 | 11 | 00:35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/5 | 20% | ||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
24 | Ú | EBERLE Jan | 14:54 | 24 | 00:37 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | - | |
1. třetina | 04:58 | 7 | 00:42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | |||||
2. třetina | 03:45 | 6 | 00:37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
3. třetina | 06:11 | 11 | 00:33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | - | |||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
21 | Ú | HOŘAVA Miloslav | 20:22 | 25 | 00:48 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
1. třetina | 06:46 | 8 | 00:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | |||||
2. třetina | 05:50 | 6 | 00:58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | |||||
3. třetina | 07:46 | 11 | 00:42 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
10 | Ú | PATERA Pavel | 19:02 | 25 | 00:45 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13/22 | 59% |
1. třetina | 06:11 | 8 | 00:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/7 | 57% | ||||
2. třetina | 05:02 | 5 | 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3/6 | 50% | ||||
3. třetina | 07:49 | 12 | 00:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/9 | 67% | ||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
62 | Ú | TENKRÁT Petr | 19:57 | 26 | 00:46 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | |
1. třetina | 06:54 | 9 | 00:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | |||||
2. třetina | 06:14 | 7 | 00:53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | |||||
3. třetina | 06:49 | 10 | 00:40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
18 | Ú | HAVLÍČEK Ondřej | 13:44 | 22 | 00:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
1. třetina | 04:57 | 7 | 00:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
2. třetina | 05:19 | 7 | 00:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
3. třetina | 03:28 | 8 | 00:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
29 | Ú | DRAGOUN Michal | 15:26 | 23 | 00:40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9/17 | 53% |
1. třetina | 05:09 | 7 | 00:44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 67% | ||||
2. třetina | 05:24 | 7 | 00:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 100% | ||||
3. třetina | 04:53 | 9 | 00:32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4/11 | 36% | ||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
77 | Ú | TREILLE Sacha | 17:14 | 27 | 00:38 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1/2 | 50% |
1. třetina | 05:02 | 8 | 00:37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | ||||
2. třetina | 05:15 | 7 | 00:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | |||||
3. třetina | 06:57 | 12 | 00:34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/1 | 100% | ||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
74 | Ú | MACHAČ Patrik | 04:06 | 7 | 00:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
1. třetina | 02:52 | 5 | 00:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
2. třetina | 01:14 | 2 | 00:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
3. třetina | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
14 | Ú | LUKÁČ Michal | 04:28 | 10 | 00:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/6 | 33% |
1. třetina | 02:59 | 6 | 00:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 50% | ||||
2. třetina | 01:29 | 4 | 00:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 25% | ||||
3. třetina | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
13 | Ú | STRNAD Jakub | 05:20 | 9 | 00:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | |
1. třetina | 02:57 | 5 | 00:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
2. třetina | 01:14 | 2 | 00:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
3. třetina | 01:09 | 2 | 00:34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | |||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
Icetime - Čas na ledě, Stříd. - Počet střídání hráče, Ø čas - Průměrný čas na jedno střídání, G - Góly, A - Asistence B - Body, +/- - Účast na ledě při vstřeleném / inkasovaném gólů, TM - Trestné minuy, SB - Střely na branku, SM - Střely mimo branku, ZS - Zblokované střely, Hit - Bodyčeky, VO - Vhazování v obranném pásmu, VS - Vhazování ve středním pásmu, VÚ - Vhazování v útočném pásmu, VC - Vhazování celkem, % úsp. - Procentuální úspěšnost na vhazování
Icetime | Stříd. | Ø čas | G | A | B | +/- | TM | S | Hit | Vhazování | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | O | ŠTICH David | 20:34 | 30 | 00:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
7 | O | KADLEC Petr | 24:43 | 31 | 00:47 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
34 | O | HOLUB Jan | 17:49 | 27 | 00:39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
72 | O | KOLAŘÍK Pavel | 19:01 | 29 | 00:39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
2 | O | WHARTON Kyle | 19:18 | 24 | 00:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
16 | O | VALACH Juraj | 15:22 | 21 | 00:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
94 | O | KNOT Ronald | 03:55 | 4 | 00:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Ú | TOMICA Marek | 20:00 | 29 | 00:41 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% (1/1) |
25 | Ú | JELÍNEK Petr | 20:40 | 31 | 00:40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 39% (7/18) |
21 | Ú | BEDNÁŘ Jaroslav | 23:24 | 34 | 00:41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 50% (3/6) |
88 | Ú | SKLENÁŘ Jakub | 17:52 | 25 | 00:42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0% (0/1) |
89 | Ú | RŮŽIČKA Vladimír | 15:49 | 26 | 00:36 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 79% (11/14) |
78 | Ú | ŽEJDL Lukáš | 05:38 | 8 | 00:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
29 | Ú | KRENŽELOK Lukáš | 15:47 | 26 | 00:36 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 100% (1/1) |
22 | Ú | KLHŮFEK Pavel | 13:26 | 22 | 00:36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% (5/10) |
61 | Ú | MICKA Tomáš | 14:21 | 21 | 00:41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
44 | Ú | POLETÍN Michal | 05:51 | 11 | 00:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0% (0/1) |
9 | Ú | SKOKAN David | 11:11 | 17 | 00:39 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33% (3/9) |
91 | Ú | STRÁNSKÝ Jan | 06:50 | 11 | 00:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
CELKEM: | Ø 15:20 | Ø 22 | Ø 00:40 | 3 | 5 | 8 | - | 8 | 22 | 25 | 51% (31/61) |
Icetime - Čas na ledě, Stř. - Počet střídání hráče, G - Góly, A - Asistence B - Body, +/- Účast na ledě při vstřeleném / inkasovaném gólů, TM - Trestné minuty
S - Střely na branku, Hit - Bodyčeky, VC - Vhazování celkem
Icetime | Stříd. | Ø čas | G | A | B | +/- | TM | SB | SM | ZS | Hit | VC | % úsp | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | O | ŠTICH David | 20:34 | 30 | 00:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | |
1. třetina | 06:55 | 9 | 00:46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
2. třetina | 07:14 | 9 | 00:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | |||||
3. třetina | 06:25 | 12 | 00:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
7 | O | KADLEC Petr | 24:43 | 31 | 00:47 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | |
1. třetina | 09:20 | 9 | 01:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
2. třetina | 07:24 | 10 | 00:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |||||
3. třetina | 07:59 | 12 | 00:39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | |||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
34 | O | HOLUB Jan | 17:49 | 27 | 00:39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | |
1. třetina | 06:03 | 8 | 00:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | |||||
2. třetina | 04:53 | 8 | 00:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
3. třetina | 06:53 | 11 | 00:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
72 | O | KOLAŘÍK Pavel | 19:01 | 29 | 00:39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | |
1. třetina | 04:52 | 8 | 00:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
2. třetina | 07:02 | 9 | 00:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |||||
3. třetina | 07:07 | 12 | 00:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | |||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
2 | O | WHARTON Kyle | 19:18 | 24 | 00:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | - | |
1. třetina | 05:46 | 7 | 00:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | |||||
2. třetina | 08:00 | 7 | 01:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |||||
3. třetina | 05:32 | 10 | 00:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
16 | O | VALACH Juraj | 15:22 | 21 | 00:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
1. třetina | 03:28 | 4 | 00:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
2. třetina | 05:42 | 6 | 00:57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
3. třetina | 06:12 | 11 | 00:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
94 | O | KNOT Ronald | 03:55 | 4 | 00:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
1. třetina | 03:55 | 4 | 00:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
2. třetina | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
3. třetina | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
14 | Ú | TOMICA Marek | 20:00 | 29 | 00:41 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100% |
1. třetina | 05:26 | 8 | 00:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
2. třetina | 07:33 | 9 | 00:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
3. třetina | 07:01 | 12 | 00:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100% | ||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
25 | Ú | JELÍNEK Petr | 20:40 | 31 | 00:40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7/18 | 39% |
1. třetina | 07:01 | 8 | 00:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/6 | 17% | ||||
2. třetina | 06:11 | 10 | 00:37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2/5 | 40% | ||||
3. třetina | 07:28 | 13 | 00:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4/7 | 57% | ||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
21 | Ú | BEDNÁŘ Jaroslav | 23:24 | 34 | 00:41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3/6 | 50% |
1. třetina | 06:05 | 7 | 00:52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 50% | ||||
2. třetina | 07:47 | 13 | 00:35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0/1 | 0% | ||||
3. třetina | 09:32 | 14 | 00:40 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2/3 | 67% | ||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
88 | Ú | SKLENÁŘ Jakub | 17:52 | 25 | 00:42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
1. třetina | 04:48 | 6 | 00:48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | |||||
2. třetina | 06:37 | 8 | 00:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |||||
3. třetina | 06:27 | 11 | 00:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | |||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
89 | Ú | RŮŽIČKA Vladimír | 15:49 | 26 | 00:36 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11/14 | 79% |
1. třetina | 04:48 | 8 | 00:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4/4 | 100% | ||||
2. třetina | 05:47 | 7 | 00:49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 75% | ||||
3. třetina | 05:14 | 11 | 00:28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4/6 | 67% | ||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
78 | Ú | ŽEJDL Lukáš | 05:38 | 8 | 00:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
1. třetina | 04:36 | 6 | 00:46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
2. třetina | 00:58 | 1 | 00:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
3. třetina | 00:04 | 1 | 00:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
29 | Ú | KRENŽELOK Lukáš | 15:47 | 26 | 00:36 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/1 | 100% |
1. třetina | 05:22 | 7 | 00:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
2. třetina | 04:40 | 8 | 00:35 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 100% | ||||
3. třetina | 05:45 | 11 | 00:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | |||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
22 | Ú | KLHŮFEK Pavel | 13:26 | 22 | 00:36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/10 | 50% |
1. třetina | 03:54 | 6 | 00:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 33% | ||||
2. třetina | 04:10 | 6 | 00:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 100% | ||||
3. třetina | 05:22 | 10 | 00:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 40% | ||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
61 | Ú | MICKA Tomáš | 14:21 | 21 | 00:41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | |
1. třetina | 04:13 | 5 | 00:50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | |||||
2. třetina | 04:38 | 6 | 00:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
3. třetina | 05:30 | 10 | 00:33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
44 | Ú | POLETÍN Michal | 05:51 | 11 | 00:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
1. třetina | 03:04 | 5 | 00:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |||||
2. třetina | 02:01 | 4 | 00:30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
3. třetina | 00:46 | 2 | 00:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | |||||
Prodloužení | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
9 | Ú | SKOKAN David | 11:11 | 17 | 00:39 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3/9 | 33% |
1. třetina | 03:14 | 4 | 00:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 50% | ||||
2. třetina | 03:10 | 5 | 00:38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 25% | ||||
3. třetina | 04:47 | 8 | 00:35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 33% | ||||
